Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Aniela Jura | 1904-01-01 | 1985-12-06 | 2/6/13 | Szczegóły |
Franciszek Kolber | 1911-02-14 | 1963-01-01 | 2/6/10 | Szczegóły |
Michał Szymla | 1882-09-02 | 1962-06-02 | 2/6/5 | Szczegóły |
Elżbieta Grzybowska | | 1963-01-01 | 2/5/8 | Szczegóły |
Władysław Nycz | 1893-05-31 | 1964-12-07 | 2/4/4 | Szczegóły |
Monika Nycz | 1903-05-04 | 1984-12-04 | 2/4/4 | Szczegóły |
Bożena Jura | 1960-03-15 | 1994-11-15 | 2/4/4 | Szczegóły |
Emil Nycz | 1935-05-21 | 2003-07-15 | 2/4/4 | Szczegóły |
Władysław Ogórek | 1909-11-06 | 1965-01-01 | 2/3/4 | Szczegóły |
Albina Ogórek | 1911-11-06 | 1988-09-10 | 2/3/4 | Szczegóły |
Maria Wykręt | | | 2/3/3 | Szczegóły |
Jadwiga Koza | 1952-10-10 | 2003-10-24 | 1/8/11 | Szczegóły |
Mieczysław Koza | 1953-07-19 | 2004-10-05 | 1/8/11 | Szczegóły |
Julia Cygoń | 1925-07-27 | 1983-05-12 | 1/6/10 | Szczegóły |
Jan Cygoń | 1926-06-10 | 1990-04-21 | 1/6/10 | Szczegóły |
up