Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Maria Handzlik | 1908-12-22 | 1968-11-30 | 10/4/3 | Szczegóły |
Zofia Pawińska | | 1941-01-01 | 10/10/6 | Szczegóły |
Tadeusz Hankus | 1936-05-19 | 2005-04-16 | 10/10/1 | Szczegóły |
Janina Kubiczek | 1931-02-08 | 2005-05-03 | 8/5/5 | Szczegóły |
Stanisław Kubiczek | 1932-05-10 | 2008-12-14 | 8/5/5 | Szczegóły |
Józef Klęka | 1950-04-25 | 2010-01-07 | 8/4/10 | Szczegóły |
Gertruda Chrapkowicz | 1938-01-02 | 2004-11-12 | 8/3/5 | Szczegóły |
Edward Zontek | 1927-09-19 | 2004-08-11 | 8/1/6 | Szczegóły |
Władysława Zontek | 1928-08-18 | 2012-07-06 | 8/1/6 | Szczegóły |
Ewa Wykręt | 1962-08-04 | 2015-10-18 | 8/1/6 | Szczegóły |
Władysław Tomiczek | 1939-11-14 | 1998-11-16 | 8/1/4 | Szczegóły |
Emilia Wandor | 1916-06-06 | 1984-12-15 | 6/4/11 | Szczegóły |
Stefan Wandor | 1904-12-18 | 1995-11-20 | 6/4/11 | Szczegóły |
Jan Cholewka | 1908-02-02 | 1982-10-18 | 6/4/8 | Szczegóły |
Maria Cholewka | 1925-07-12 | 2001-07-18 | 6/4/8 | Szczegóły |
up