Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Karolina Polak | | 1950-01-01 | 4/3/6 | Szczegóły |
Maria Mika | | 1949-01-01 | 4/3/2 | Szczegóły |
Wiktoria Wykręt | | 1942-01-01 | 4/1/1 | Szczegóły |
Marian Korzonkiewicz | | 1952-01-01 | 3/5/8 | Szczegóły |
Józef Michalak | 1938-11-18 | 1998-08-05 | 3/5/4 | Szczegóły |
Genowefa Michalak | 1936-09-09 | 2015-10-27 | 3/5/4 | Szczegóły |
Karol Rybarski | | 1960-01-01 | 3/4/14 | Szczegóły |
Józef Wykręt | | 1954-01-01 | 3/4/9 | Szczegóły |
Sebastian Legień | | 2003-07-03 | 3/4/8 | Szczegóły |
Anna Szczerbak | 1881-01-01 | 1945-01-01 | 3/3/1 | Szczegóły |
Jerzy Szczerbak | 1945-06-16 | 1945-06-25 | 3/3/1 | Szczegóły |
Franciszek Kliś | 1932-02-26 | 1995-12-09 | 3/1/11 | Szczegóły |
Łucja Kliś | 1935-12-11 | 2006-01-18 | 3/1/11 | Szczegóły |
Bogdan Kliś | 1961-06-16 | 2024-12-15 | 3/1/11 | Szczegóły |
Emilia Jankowska | | | 2/9/11 | Szczegóły |
up