Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Helena Mieszczak | 1919-11-22 | 1943-06-28 | 2/12/2 | Szczegóły |
Mieczysław Kowalczyk | 1954-05-12 | 2002-05-01 | 2/9/9 | Szczegóły |
Franciszek Kocemba | 1905-07-15 | 1953-01-19 | 2/9/8 | Szczegóły |
Maria Kocemba | 1881-01-01 | 1945-01-01 | 2/9/8 | Szczegóły |
Michał Kocemba | 1875-01-01 | 1947-01-01 | 2/9/8 | Szczegóły |
Helena Grabska | 1930-01-01 | 1942-01-01 | 2/7/1 | Szczegóły |
Jan Mreńca | 1902-06-10 | 1981-05-29 | 2/5/8 | Szczegóły |
Anna Mreńca | 1910-07-23 | 1993-02-19 | 2/5/8 | Szczegóły |
Wojciech Wykręt | | | 2/5/8 | Szczegóły |
Teresa Wykręt | | | 2/5/8 | Szczegóły |
Jan Mreńca | 1934-12-10 | 2004-12-09 | 2/5/8 | Szczegóły |
Cecylia Mreńca | 1937-11-22 | 2007-05-03 | 2/5/8 | Szczegóły |
Jan Wawak | 1874-03-15 | 1942-03-21 | 2/2/2 | Szczegóły |
Franciszka Wawak | 1887-04-14 | 1964-10-25 | 2/2/2 | Szczegóły |
Maria Chwierut | | | 1/3/3 | Szczegóły |
up