Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Kazimierz Kocemba | 1933-03-05 | 1964-12-06 | 6/7/3 | Szczegóły |
Janina Kula | 1930-01-11 | 2017-11-11 | 6/7/3 | Szczegóły |
Jan Wawak | 1879-11-10 | 1964-02-18 | 6/6/4 | Szczegóły |
Franciszka Wawak | 1904-02-05 | 1983-05-20 | 6/6/4 | Szczegóły |
Dominika Wawak | | 1983-06-27 | 6/6/4 | Szczegóły |
Jan Wawak | 1944-03-11 | 2008-09-04 | 6/6/4 | Szczegóły |
Maria Wawak | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 6/6/4 | Szczegóły |
Maria Gałuszka | 1904-05-21 | 2000-01-08 | 6/5/7 | Szczegóły |
Karol Gałuszka | 1902-11-04 | 1965-02-22 | 6/5/7 | Szczegóły |
Grzegorz Kos | 1964-02-11 | 2003-02-07 | 6/3/3 | Szczegóły |
Władysław Bułka | 1904-03-25 | 1985-02-24 | 5/9/1 | Szczegóły |
Anna Bułka | 1912-10-18 | 2001-09-05 | 5/9/1 | Szczegóły |
Maria Konior | | | 5/8/2 | Szczegóły |
Franciszka Kaspera | 1880-01-01 | 1925-01-01 | 5/7/6 | Szczegóły |
Stefania Kaspera | 1905-01-01 | 1995-01-01 | 5/7/6 | Szczegóły |
up