Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Franciszek Trojak | 1871-01-01 | 1940-01-01 | B2/13/3 | Szczegóły |
Karolina Trojak | 1878-01-01 | 1940-01-01 | B2/13/3 | Szczegóły |
Stanisław Trojak | 1917-01-01 | 1968-01-01 | B2/13/3 | Szczegóły |
Irena Nalborczyk | 1958-05-05 | 1976-08-15 | B3/12/9 | Szczegóły |
Jan Kołek | 1899-10-27 | 1970-11-11 | C3/12/7 | Szczegóły |
Waleria Kołek | 1909-05-12 | 1991-03-15 | C3/12/7 | Szczegóły |
Władysław Kołek | 1933-07-12 | 2004-05-21 | C3/12/7 | Szczegóły |
Apolonia Hudecka | 1925-03-03 | 1989-10-29 | D2/12/5 | Szczegóły |
Stanisław Hudecki | 1925-09-16 | 2000-08-08 | D2/12/5 | Szczegóły |
Andrzej Wróbel | | | D2/12/5 | Szczegóły |
Maria Wróbel | | | D2/12/5 | Szczegóły |
Andrzej Olbrzymek | 1954-03-27 | 2002-06-30 | C2/12/5 | Szczegóły |
Franciszek Rzonca | 1908-07-01 | 1977-03-14 | C1/12/5 | Szczegóły |
Józefa Rzonca | 1918-03-09 | 1988-04-26 | C1/12/5 | Szczegóły |
Maria Kaspera | | 1937-04-30 | C3/12/4 | Szczegóły |
up