Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Karol Glajc | 1929-07-05 | 1930-03-08 | B3/18/9 | Szczegóły |
Joanna Glajc | 1894-10-02 | 1964-04-28 | B3/18/9 | Szczegóły |
Andrzej Soj | 1898-08-05 | 1928-12-19 | B3/18/8 | Szczegóły |
Stefania Szemla | 1912-10-21 | 2003-11-20 | A1/18/8 | Szczegóły |
Joanna Kolber | 1978-05-03 | 1981-05-08 | B3/18/6 | Szczegóły |
Stefania Zontek | 1906-05-02 | 2002-07-13 | A2/18/5 | Szczegóły |
Maria Bakalarska | 1908-01-01 | 1955-01-01 | C3/18/2 | Szczegóły |
Franciszka Dwornik | 1872-10-17 | 1944-04-03 | A1/18/2 | Szczegóły |
Katarzyna Dwornik | 1904-01-01 | 1954-01-01 | A1/18/2 | Szczegóły |
Maria Tylza | 1903-08-03 | 1982-09-14 | A1/18/2 | Szczegóły |
Marian Gałuszka | 1935-06-15 | 2003-11-02 | C3/18/1 | Szczegóły |
Maria Prus | 1865-01-01 | 1942-12-15 | A1/17/7 | Szczegóły |
Józef Prus | 1860-01-01 | 1944-12-13 | A1/17/7 | Szczegóły |
Aniela Prus | 1909-07-20 | 1998-02-18 | A1/17/7 | Szczegóły |
Ignacy Prus | 1905-03-06 | 2002-02-13 | A1/17/7 | Szczegóły |
up